Daftar Bantuan Keluarga
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah

Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen
Provinsi Jawa Tengah
Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Provinsi Jawa Tengah
Kec. Miri, Kab. Sragen - Jawa Tengah
| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BLT DD 2024 | 22 | 1,31% | 15 | 0,89% | 5 | 0,30% |
| 2 | PENERIMA BANSOS STUNTING 2024 | 50 | 2,98% | 49 | 2,92% | 0 | 0,00% |
| 3 | RTLH TAHUN 2025 | 8 | 0,48% | 6 | 0,36% | 2 | 0,12% |
| PENERIMA | 78 | 4,65% | 70 | 4,17% | 7 | 0,42% | |
| BUKAN PENERIMA | 1601 | 95,41% | 1246 | 74,26% | 356 | 21,22% | |
| TOTAL | 1678 | 100,00% | 1315 | 78,37% | 363 | 21,63% | |
Update : 26 November 2025
| No | Program | Nama Peserta | Alamat |
|---|
Data Populasi Desa Girimargo, Miri - Sragen
LAKI-LAKI : 2475 ORANG
PEREMPUAN : 2546 ORANG
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 5021 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
JUMLAH
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Girimargo berada di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah.
Dengan data populasi penduduk :
LAKI-LAKI : 2475 Orang
PEREMPUAN : 2546 Orang
BELUM MENGISI : 0 Orang
TOTAL : 5021 Orang
| Kode Desa | : | 3314142004 |
| Kode Kecamatan | : | 331414 |
| Kode Kabupaten | : | 3314 |
| Kode Provinsi | : | 33 |
| Kode Pos | : | 57276 |
Sambirejo RtT 20, Girimargo, Miri, Sragen, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen - Jawa Tengah
| Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | : | Rp 1.998.397.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 1.176.659.697,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.821.909.049,00 |
| Realisasi | : | Rp 385.721.767,00 |
| Anggaran | : | Rp -176.487.951,00 |
| Realisasi | : | Rp 47.784.549,00 |
| Anggaran | : | Rp 5.700.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 60.480.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 1.018.319.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 520.947.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 14.864.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 640.434.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 429.764.160,00 |
| Anggaran | : | Rp 30.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 225.000.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 225.000.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 3.600.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 948.537,00 |
| Anggaran | : | Rp 749.348.049,00 |
| Realisasi | : | Rp 300.645.767,00 |
| Anggaran | : | Rp 894.076.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 32.876.000,00 |
| Anggaran | : | Rp 55.982.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 11.005.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 0,00 |
| Anggaran | : | Rp 111.498.000,00 |
| Realisasi | : | Rp 52.200.000,00 |
OpenSID 2506.0.0 - Pusako v3.5

