Pembangunan Talud dan Gorong-gorong Dukuh Kedungdo
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 8 x 1,3 x 0,6 |
| Anggaran | : | Rp. 32,876,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan fasilitas untuk warga Desa girimargo dan Menunjang Ekonomi |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 004 / RW 000 - KEDUNGDOWO |
| Latitude | : | RT 004 / RW 000 - KEDUNGDOWO |
| Longitute | : | 110.8196121454239 |
| Tahun | : | 2025 |
| Volume | : | 8 x 1,3 x 0,6 |
| Anggaran | : | Rp. 32,876,000 |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Meningkatkan fasilitas untuk warga Desa girimargo dan Menunjang Ekonomi |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 004 / RW 000 - KEDUNGDOWO
Latitude :
-7.380108264770954
Longitute :
110.8196121454239