Pengaspalan Jalan Desa, Giren RT 015
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 14,5 x 3,5 x0,03 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Terbangunya jalan desa sehingga meningkatkan kesejahteraan warga Desa Girimargo |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 015 / RW 000 - GIREN |
| Latitude | : | RT 015 / RW 000 - GIREN |
| Longitute | : | 110.816388130188 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 14,5 x 3,5 x0,03 m3 |
| Anggaran | : | Rp. 10,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | Terbangunya jalan desa sehingga meningkatkan kesejahteraan warga Desa Girimargo |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 015 / RW 000 - GIREN
Latitude :
-7.371090809830539
Longitute :
110.816388130188