TALUD JALAN SUMBERJO - GIRIROTO
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 35,1 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKAT KENYAMAN DAN KEAMANAN FASILITAS JALAN UNTUK WARGA DESA GIRIMARGO, MENUNJANG PERKONOMOIAN WARGA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
| Keterangan | : | - |
| Lokasi | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Latitude | : | RT 012 / RW 000 - SUMBERJO |
| Longitute | : | 110.82873165607454 |
| Tahun | : | 2024 |
| Volume | : | 35,1 M3 |
| Anggaran | : | Rp. 30,000,000 |
| Sumber Dana | : | Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten/Kota |
| Pelaksana | : | SUWANTINI |
| Manfaat | : | MENINGKAT KENYAMAN DAN KEAMANAN FASILITAS JALAN UNTUK WARGA DESA GIRIMARGO, MENUNJANG PERKONOMOIAN WARGA MASYARAKAT DESA GIRIMARGO |
Keterangan :
-
Lokasi Pembangunan :
RT 012 / RW 000 - SUMBERJO
Latitude :
-7.369361778312943
Longitute :
110.82873165607454